Подшипники 60×110×28 мм
Подшипники с внутренним диаметром 60 мм, наружным 110 мм и шириной 28 мм. В каталоге 23 позиций этого размера — отечественные обозначения по ГОСТ и импортные аналоги, с ценами и остатками склада в Челябинске.
- Внутренний диаметр (d)
- 60 мм
- Наружный диаметр (D)
- 110 мм
- Ширина (H)
- 28 мм
| Наименование | Бренд | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|
| 1512 АПП | АПП | 3 шт | 455 ₽ |
| 11212 | — | 2 шт | 1 480 ₽ |
| 180512 KG | KG | 13 шт | 830 ₽ |
| 3056212-2RS DPN | DPN | 24 шт | 1 570 ₽ |
| шар/2х рядн.с/ц. | NSK | 3 шт | 2 700 ₽ |
| шар/2х рядн.с/ц. | SKF | 4 шт | 2 925 ₽ |
| рол/1рядн. | SKF | 9 шт | 3 030 ₽ |
| рол/1рядн. | SKF | 3 шт | 3 150 ₽ |
| рол/1 рядн. | FAG | 5 шт | 2 850 ₽ |
| рол/1 рядн. | SKF | 8 шт | 2 875 ₽ |
| рол/1рядн. с кольцом | FAG | 4 шт | 3 150 ₽ |
| рол/2х рядн с/ц | FAG | 1 шт | 2 785 ₽ |
| рол/2х рядн с/ц | KOYO | 16 шт | 4 375 ₽ |
| рол/2х рядн с/ц | FAG | 10 шт | 2 850 ₽ |
| рол/1 рядн. | DKF | Нет | 1 915 ₽ |
| рол/1 рядн. | FAG | Нет | 3 587 ₽ |
| рол/1 рядн. | SKF | Нет | 3 210 ₽ |
| рол/1рядн. с кольцом | SKF | Нет | 3 370 ₽ |
| рол/2х рядн с/ц | FAG | Нет | 2 785 ₽ |
| рол/2х рядн с/ц | NSK | Нет | 3 100 ₽ |
| рол/2х рядн с/ц | FAG | Нет | 2 850 ₽ |
| рол/2х рядн с/ц | SKF | Нет | 3 100 ₽ |
| рол/2х рядн с/ц | SKF | Нет | 3 250 ₽ |
Открыть этот размер в каталоге с фильтрами · Весь каталог подшипников
