Подшипники 80×170×39 мм
Подшипники с внутренним диаметром 80 мм, наружным 170 мм и шириной 39 мм. В каталоге 33 позиций этого размера — отечественные обозначения по ГОСТ и импортные аналоги, с ценами и остатками склада в Челябинске.
- Внутренний диаметр (d)
- 80 мм
- Наружный диаметр (D)
- 170 мм
- Ширина (H)
- 39 мм
| Наименование | Бренд | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|
| 6 316 СПЗ-4 | СПЗ-4 | 10 шт | 1 515 ₽ |
| 1316 ГПЗ-1 | ГПЗ-1 | 2 шт | 2 155 ₽ |
| 1616 Л ПЗ-1 | ПЗ-1 | 6 шт | 5 375 ₽ |
| 4 9216 Л ГПЗ-3 | ГПЗ-3 | 9 шт | 4 100 ₽ |
| 6 42316 Л SLZ | SLZ | 6 шт | 3 188 ₽ |
| 46316 Л VBF | VBF | 1 шт | 3 973 ₽ |
| 6 50316 АПП | АПП | 1 шт | 1 945 ₽ |
| 6 180316 SLZ | SLZ | 18 шт | 1 510 ₽ |
| 9039416Л CRAFT | CRAFT | 2 шт | 10 275 ₽ |
| шар/закр | FAG | 6 шт | 14 878 ₽ |
| шар/закр | NTN | 8 шт | 6 930 ₽ |
| шар/закр | SKF | 4 шт | 5 983 ₽ |
| шар/закр | NSK | 5 шт | 5 790 ₽ |
| шар/закр | KOYO | 8 шт | 7 138 ₽ |
| шар/закр | NTN | 19 шт | 5 800 ₽ |
| шар/закр | SKF | 1 шт | 5 983 ₽ |
| шар/закр | NSK | 7 шт | 5 170 ₽ |
| рол/1рядн. | SKF | 8 шт | 8 693 ₽ |
| рол/1 рядн. | SKF | 18 шт | 6 748 ₽ |
| рол/конич | NSK | 2 шт | 7 300 ₽ |
| рол/конич | KOYO | 3 шт | 7 500 ₽ |
| рол/конич | SKF | 9 шт | 7 530 ₽ |
| шар рад/уп | FAG | 4 шт | 7 853 ₽ |
| шар рад/уп | SKF | 9 шт | 8 190 ₽ |
| 32316 Л | — | Нет | 2 820 ₽ |
| 12316 Км ГПЗ | ГПЗ | Нет | 3 375 ₽ |
| 6 66316 Л VPZ | VPZ | Нет | 1 800 ₽ |
| 80316 DPI | DPI | Нет | 1 230 ₽ |
| шар/закр | FAG | Нет | 5 820 ₽ |
| шар/закр | FAG | Нет | 5 820 ₽ |
| рол/1 рядн. | DKF | Нет | 4 400 ₽ |
| шар рад/уп/ вн.разр. | SKF | Нет | 28 500 ₽ |
| рол/2х рядн с/ц | NSK | Нет | 5 835 ₽ |
Открыть этот размер в каталоге с фильтрами · Весь каталог подшипников
